А, М, J серия | 2 000 руб. |
S, N серия | 3 000 руб. |
Z, F серия | 4 000 руб. |
Планшеты | 4 000 руб. |
Galaxy watch | 2 000 руб. |
Модель | Дисплей, руб. | Батарея, руб. | Задняя крышка, руб. | Основная плата, руб. | Дисплей внешний, руб. |
SM-F956 Z Fold 6 | 48900 | 6200 | 3500 | 10100 | |
SM-F741 Z Flip 6 | 24100 | 6000 | 2000 | 8100 | |
SM-S928 S24 Ultra | 20300 | 4100 | 3800 | ||
SM-S926 S24 Plus | 17100 | 4100 | 3300 | ||
SM-S921 S24 | 10800 | 4200 | 3300 | ||
SM-F946 Z Fold 5 | 45500 | 5600 | 3500 | 39500 | 10200 |
SM-F731 Z Flip 5 | 23600 | 5100 | 2100 | 8800 | |
SM-A515 A51 | 6600 | 3100 | 1800 | 11100 | |
SM-A525 A52 | 7800 | 3600 | 2200 | 11800 | |
SM-G780 S20 FE | 9400 | 3500 | 2200 | 32700 | |
SM-A505 A50 | 5500 | 3100 | 2000 | 11700 | |
SM-A325 A32 | 6600 | 3300 | 1700 | 8600 | |
SM-S908 S22 Ultra | 19400 | 4100 | 4300 | 36600 | |
SM-G998 S21 Ultra | 20900 | 3900 | 4300 | 30600 | |
SM-G975 S10 Plus | 16000 | 3500 | 3000 | 25500 | |
SM-F711 Z Flip 3 | 27900 | 5300 | 2200 | 33500 | 9900 |
SM-G970 S10e | 10400 | 3200 | 2900 | 31800 | |
SM-G973 S10 | 14500 | 3200 | 3200 | 25900 | |
SM-A705 A70 | 6700 | 3500 | 2100 | 14500 | |
SM-F926 Z Fold 3 | 46400 | 5800 | 3900 | 37200 | 10200 |
SM-F721 Z Flip 4 | 26000 | 5800 | 2200 | 43100 | 6400 |
SM-A715 A71 | 8300 | 3600 | 2000 | 16000 | |
SM-G965 S9 Plus | 13700 | 3400 | 2900 | 18400 | |
SM-G980 S20 | 17600 | 3500 | 3400 | 26600 | |
SM-G991 S21 | 15100 | 3500 | 2500 | 26300 | |
SM-G985 S20 Plus | 18400 | 3800 | 3400 | 28900 | |
SM-G950 S8 | 12300 | 3100 | 2700 | 21000 | |
SM-N985 Note 20 Ultra | 25900 | 3800 | 3400 | 29400 | |
SM-A405 A40 | 6100 | 2900 | 2100 | 9000 | |
SM-S918 S23 Ultra | 30000 | 4200 | 4800 | 39100 | |
SM-G996 S21 Plus | 16700 | 3700 | 3700 | 27800 | |
SM-A127 A12 | 3100 | 3200 | 2000 | 8900 | |
SM-N975 Note 10 Plus | 20800 | 3900 | 3200 | 28500 | |
SM-A536 A53 | 9100 | 3600 | 2100 | 17600 | |
SM-A725 A72 | 7700 | 3800 | 2100 | 11100 | |
SM-G955 S8 Plus | 13500 | 3400 | 2600 | 23600 | |
SM-S901 S22 | 13000 | 3700 | 3100 | 28100 | |
SM-N960 Note 9 | 15800 | 3400 | 3100 | 20600 | |
SM-A225 A22 | 4900 | 3300 | 1900 | 8400 | |
SM-G960 S9 | 11300 | 3100 | 2800 | 18300 | |
SM-M317 M31s | 6600 | 4000 | 1900 | 10800 | |
SM-M215 M21 | 5900 | 3800 | 1900 | 9300 | |
SM-G988 S20 Ultra | 18200 | 4000 | 3600 | 32800 | |
SM-A415 A41 | 6700 | 3000 | 2000 | 9100 | |
SM-M127 M12 | 4300 | 3200 | 1900 | 6900 | |
SM-A736 A73 | 7900 | 3600 | 2200 | 21800 | |
SM-N950 Note 8 | 14900 | 3400 | 2800 | 25400 | |
SM-N770 Note 10 Lite | 11500 | 3400 | 2200 | 15200 | |
SM-G990 S21FE | 9800 | 3800 | 2100 | 31700 | |
SM-F936 Z Fold 4 | 47200 | 5700 | 3400 | 45900 | 8600 |
SM-N970 Note 10 | 21600 | 3500 | 3000 | 25800 | |
SM-N980 Note 20 | 16400 | 3800 | 2800 | 31400 | |
SM-A307 A30s | 5500 | 3300 | 2100 | 8700 | |
SM-A105 A10 | 3400 | 3000 | 1800 | 7400 | |
SM-A336 A33 | 7700 | 3800 | 2000 | 17800 | |
SM-S906 S22 Plus | 13400 | 3800 | 3200 | 30000 | |
SM-F916 Z Fold 2 | 37800 | 5700 | 5200 | 43000 | 13200 |
SM-A750 A7 | 4800 | 3200 | 2100 | 15000 | |
SM-A032 A03 Core | 3900 | 3500 | 1000 | 8200 | |
SM-M515 M51 | 8400 | 4000 | 1900 | 15500 | |
SM-G770 S10 Lite | 9000 | 3700 | 2400 | 22500 | |
SM-A217 A21s | 3800 | 3200 | 1800 | 7100 | |
SM-A145 A14 | 3800 | 3400 | 1000 | 6900 | |
SM-N986 Note 20 Ultra 5G | 25800 | 3800 | 3400 | 38700 | |
SM-A305 A30 | 5400 | 3100 | 2100 | 10200 | |
SM-J600 J6 | 4500 | 3400 | 2100 | 11600 | |
SM-A022 A02 | 3100 | 3200 | 1000 | 5400 | |
SM-A920 A9 | 6900 | 4100 | 3500 | 22400 | |
SM-A730 A8 Plus | 6600 | 3100 | 2600 | 11000 | |
SM-A346 A34 | 7700 | 3800 | 2000 | 14400 | |
SM-S916 S23 Plus | 13400 | 4100 | 3300 | 39600 | |
SM-F700 Z Flip | 59600 | 6900 | 3400 | 30100 | 4500 |
SM-A205 A20 | 4800 | 3100 | 1900 | 8200 | |
SM-A605 A6 Plus | 5900 | 3300 | 5200 | 14000 | |
SM-M115 M11 | 6100 | 4400 | 1900 | 10700 | |
SM-S911 S23 | 12700 | 3800 | 3300 | 42900 | |
SM-F900 Fold | 68700 | 6100 | 4300 | 39000 | 13700 |
SM-A015 A01 | 3000 | 3400 | 1700 | 8700 | |
SM-A013 A01 Core | 2500 | 2300 | 800 | 4600 | |
SM-A805 A80 | 8800 | 3700 | 3300 | 16000 | |
SM-A530 A8 | 6300 | 2900 | 2500 | 11800 | |
SM-M225 M22 | 4800 | 3400 | 1600 | 9200 | |
SM-A546 A54 | 7100 | 4100 | 2000 | 14600 | |
SM-J250 J2 2018 | 3200 | 1900 | 600 | 8700 | |
SM-A035 A03 | 3000 | 3900 | 1500 | 8900 | |
SM-A245 A24 | 6700 | 3700 | 1400 | ||
SM-A207 A20s | 4500 | 4100 | 1500 | 9900 | |
SM-M307 M30s | 5900 | 3800 | 1900 | 9700 | |
SM-A600 A6 | 4600 | 3000 | 6000 | 9700 | |
SM-J810 J8 | 4900 | 2700 | 2400 | 6400 | |
SM-J415 J4 Plus | 3800 | 2400 | 2700 | 6800 | |
SM-J400 J4 | 4000 | 2300 | 700 | 10000 | |
SM-M015 M01 | 4200 | 3700 | 1300 | 7100 | |
SM-M205 M20 | 4900 | 4300 | 1600 | 8700 | |
SM-J610 J6 Plus | 3800 | 2400 | 3600 | 9500 | |
SM-J260 J2 Core | 2900 | 1900 | 1200 | 5900 | |
SM-J120 J1 2016 | 2500 | 2100 | 800 | 6500 | |
SM-S711 S23 FE | 6600 | 3500 | 2200 | ||
SM-A055 A05 | 2800 | 2800 | 1000 | ||
SM-A057 A05s | 3400 | 3000 | 900 | ||
SM-A155 A15 | 4000 | 3100 | 1100 | ||
SM-A256 A25 | 5500 | 3600 | 1300 | ||
SM-A356 A35 | 7200 | 3100 | 2100 | ||
SM-A556 A55 | 7200 | 3500 | 2200 |
Стоимость носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае отказа от ремонта, стоимость диагностики от 500 руб.
Срок гарантии на выполненные работы и запчасти составляет 30 календарных дней.
Расчет цен сделан на аппараты черного цвета. Стоимость запчастей на аппараты иного цвета может отличаться.
Продукт | Диагностика | Замена ПО | Блочный ремонт | Компонентный ремонт |
Фотоаппарат | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 |
Фотоаппарат зеркальный | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
Музыкальный центр | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 |
DVD/BLU-RAY плеер | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 |
Домашний кинотеатр | 1000 | 1000 | 3000 | 3500 |
Телевизор менее 30» | 1500 | 1500 | 3800 | 5000 |
Телевизор 32″-49″ | 1500 | 1500 | 6600 | 8000 |
Телевизор более 50″-59″ | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
Телевизор более 60″-79″ | 3500 | 3500 | 10000 | 12500 |
Телевизор более 80» | 5000 | 5000 | 14500 | 20500 |
Монитор менее 20″ | 1500 | 1500 | 2500 | 3500 |
Монитор более 20″ | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 |
Ноутбук | 1500 | 1500 | 3500 | 5000 |
Кондиционер SPLIT | 2500 | 2500 | 5000 | 9000 |
Кондиционер WINDOW | 2000 | 0 | 4500 | 6000 |
Стиральная машина | 1000 | 0 | 4000 | 6000 |
Сушильная машина | 1000 | 0 | 5000 | 7000 |
Посудомоечная машина | 1000 | 0 | 5800 | 6000 |
Холодильник | 1500 | 0 | 5000 | 6500 |
Электроплита | 1000 | 0 | 3000 | 4500 |
Электрическая духовка | 1000 | 0 | 3000 | 4500 |
Микроволновая печь | 800 | 0 | 2800 | 3500 |
Пылесос | 1000 | 0 | 2000 | 2500 |
Робот пылесос | 2000 | 0 | 4000 | 5000 |
Паровой шкаф | 2500 | 0 | 7000 | 9000 |
Выезд мастера в пределах КАД | 800 | 800 | 800 | 800 |
Выезд мастера в область | 50 руб./км. | 50 руб./км. | 50 руб./км. | 50 руб./км. |
Замена ТВ стекла + 50% к стоимости компонентного ремонта.