А, М, J серия | 2 000 руб. |
S, N серия | 3 000 руб. |
Z, F серия | 4 000 руб. |
Планшеты | 4 000 руб. |
Galaxy watch | 2 000 руб. |
Модель | Дисплей, руб. | Батарея, руб. | Задняя крышка, руб. | Дисплей внешний, руб. |
SM-F956 Z Fold 6 | 48900 | 6200 | 3500 | 10100 |
SM-F741 Z Flip 6 | 24100 | 6000 | 2000 | 8100 |
SM-S928 S24 Ultra | 32500 | 6500 | 6500 | |
SM-S926 S24 Plus | 19500 | 6500 | 5500 | |
SM-S921 S24 | 17500 | 6500 | 5500 | |
SM-F946 Z Fold 5 | 51000 | 9000 | 6500 | 17500 |
SM-F731 Z Flip 5 | 31500 | 8500 | 5000 | 15500 |
SM-A515 A51 | 8000 | 4500 | 3200 | |
SM-A525 A52 | 8500 | 5000 | 3000 | |
SM-G780 S20 FE | 10500 | 5000 | 4000 | |
SM-A505 A50 | 5500 | 4500 | 2000 | |
SM-A325 A32 | 7500 | 4200 | 2500 | |
SM-S908 S22 Ultra | 24500 | 6500 | 6200 | |
SM-G998 S21 Ultra | 25500 | 6000 | 6000 | |
SM-G975 S10 Plus | 17500 | 5000 | 4500 | |
SM-F711 Z Flip 3 | 34000 | 8000 | 5000 | 16500 |
SM-G970 S10e | 14000 | 4500 | 4500 | |
SM-G973 S10 | 15500 | 5000 | 4500 | |
SM-A705 A70 | 6700 | 4000 | 2000 | |
SM-F926 Z Fold 3 | 51000 | 8500 | 6500 | 15500 |
SM-F721 Z Flip 4 | 31000 | 8500 | 5000 | 11500 |
SM-A715 A71 | 9500 | 4500 | 3000 | |
SM-G965 S9 Plus | 13500 | 4500 | 3500 | |
SM-G980 S20 | 20500 | 5500 | 5500 | |
SM-G991 S21 | 19000 | 5500 | 4500 | |
SM-G985 S20 Plus | 22000 | 5500 | 5500 | |
SM-G950 S8 | 13000 | 4000 | 3000 | |
SM-N985 Note 20 Ultra | 29500 | 6000 | 5300 | |
SM-A405 A40 | 6100 | 3500 | 2000 | |
SM-S918 S23 Ultra | 30000 | 6500 | 6500 | |
SM-G996 S21 Plus | 20000 | 5500 | 5500 | |
SM-A127 A12 | 3500 | 3500 | 2000 | |
SM-N975 Note 10 Plus | 25500 | 5000 | 5000 | |
SM-A536 A53 | 10000 | 4500 | 3500 | |
SM-A725 A72 | 8500 | 4500 | 3500 | |
SM-G955 S8 Plus | 13500 | 5000 | 2600 | |
SM-S901 S22 | 18000 | 5500 | 5000 | |
SM-N960 Note 9 | 15500 | 4500 | 4000 | |
SM-A225 A22 | 6000 | 3700 | 2700 | |
SM-G960 S9 | 13000 | 3500 | 3300 | |
SM-M317 M31s | 6500 | 4000 | 2300 | |
SM-M215 M21 | 5900 | 4000 | 2300 | |
SM-G988 S20 Ultra | 23500 | 6200 | 5800 | |
SM-A415 A41 | 6700 | 3500 | 2000 | |
SM-M127 M12 | 4500 | 3500 | 2000 | |
SM-A736 A73 | 9500 | 4800 | 3800 | |
SM-N950 Note 8 | 14900 | 3600 | 3200 | |
SM-N770 Note 10 Lite | 12500 | 5000 | 5000 | |
SM-G990 S21FE | 13500 | 5500 | 4000 | |
SM-F936 Z Fold 4 | 52500 | 9000 | 6000 | 16500 |
SM-N970 Note 10 | 24500 | 5200 | 5000 | |
SM-N980 Note 20 | 20500 | 5200 | 5000 | |
SM-A307 A30s | 5200 | 3800 | 2000 | |
SM-A105 A10 | 3400 | 3300 | 2500 | |
SM-A336 A33 | 8500 | 4200 | 3200 | |
SM-S906 S22 Plus | 17500 | 6500 | 5500 | |
SM-F916 Z Fold 2 | 42500 | 9000 | 6500 | 14500 |
SM-A750 A7 | 4800 | 3500 | 2000 | |
SM-A032 A03 Core | 4000 | 3800 | 2300 | |
SM-M515 M51 | 8400 | 4000 | 2000 | |
SM-G770 S10 Lite | 9500 | 3700 | 3500 | |
SM-A217 A21s | 4500 | 3200 | 2500 | |
SM-A145 A14 | 5200 | 4200 | 2500 | |
SM-N986 Note 20 Ultra 5G | 29500 | 6000 | 5300 | |
SM-A305 A30 | 5400 | 3500 | 2000 | |
SM-J600 J6 | 4500 | 3500 | 1500 | |
SM-A022 A02 | 3500 | 3300 | 1800 | |
SM-A920 A9 | 7000 | 4200 | 2800 | |
SM-A730 A8 Plus | 6500 | 3100 | 1800 | |
SM-A346 A34 | 9000 | 4500 | 3200 | |
SM-S916 S23 Plus | 18500 | 6500 | 5700 | |
SM-F700 Z Flip | 59500 | 7500 | 5000 | 10500 |
SM-A205 A20 | 4800 | 3700 | 2000 | |
SM-A605 A6 Plus | 6000 | 3200 | 2500 | |
SM-M115 M11 | 6100 | 4500 | 2200 | |
SM-S911 S23 | 17500 | 6200 | 5700 | |
SM-F900 Fold | 68500 | 8500 | 5800 | 15500 |
SM-A015 A01 | 2700 | 3300 | 1500 | |
SM-A013 A01 Core | 2500 | 2500 | 1500 | |
SM-A805 A80 | 11000 | 4000 | 1800 | |
SM-A530 A8 | 6500 | 3800 | 2200 | |
SM-M225 M22 | 5000 | 3500 | 1800 | |
SM-A546 A54 | 9000 | 5200 | 3200 | |
SM-J250 J2 2018 | 3500 | 2700 | 1400 | |
SM-A035 A03 | 3200 | 4000 | 1200 | |
SM-A245 A24 | 8000 | 4300 | 2500 | |
SM-A207 A20s | 4500 | 4200 | 1800 | |
SM-M307 M30s | 6000 | 4000 | 1800 | |
SM-A600 A6 | 4600 | 3500 | 2700 | |
SM-J810 J8 | 4600 | 3300 | 1500 | |
SM-J415 J4 Plus | 3600 | 3800 | 2700 | |
SM-J400 J4 | 4000 | 3700 | 1700 | |
SM-M015 M01 | 4500 | 4000 | 1500 | |
SM-M205 M20 | 4600 | 4500 | 2000 | |
SM-J610 J6 Plus | 4000 | 3200 | 3600 | |
SM-J260 J2 Core | 3000 | 4000 | 1200 | |
SM-J120 J1 2016 | 3000 | 3000 | 1500 | |
SM-S711 S23 FE | 10500 | 5700 | 4400 | |
SM-A055 A05 | 4000 | 3300 | 2400 | |
SM-A057 A05s | 4600 | 3700 | 2500 | |
SM-A155 A15 | 4300 | 4100 | 2500 | |
SM-A256 A25 | 6500 | 4400 | 2800 | |
SM-A356 A35 | 10000 | 4300 | 3200 | |
SM-A556 A55 | 11000 | 4500 | 3200 |
Стоимость носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае отказа от ремонта, стоимость диагностики от 500 руб.
Срок гарантии на выполненные работы и запчасти составляет 30 календарных дней.
Расчет цен сделан на аппараты черного цвета. Стоимость запчастей на аппараты иного цвета может отличаться.
Продукт | Диагностика | Замена ПО | Блочный ремонт | Компонентный ремонт |
Фотоаппарат | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 |
Фотоаппарат зеркальный | 1500 | 1500 | 3000 | 4000 |
Музыкальный центр | 1000 | 1000 | 2500 | 3000 |
DVD/BLU-RAY плеер | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 |
Домашний кинотеатр | 1000 | 1000 | 3000 | 3500 |
Телевизор менее 30» | 1500 | 1500 | 3800 | 5000 |
Телевизор 32″-49″ | 1500 | 1500 | 6600 | 8000 |
Телевизор более 50″-59″ | 2500 | 2500 | 8000 | 10000 |
Телевизор более 60″-79″ | 3500 | 3500 | 10000 | 12500 |
Телевизор более 80» | 5000 | 5000 | 14500 | 20500 |
Монитор менее 20″ | 1500 | 1500 | 2500 | 3500 |
Монитор более 20″ | 1500 | 1500 | 3500 | 4500 |
Ноутбук | 1500 | 1500 | 3500 | 5000 |
Кондиционер SPLIT | 2500 | 2500 | 5000 | 9000 |
Кондиционер WINDOW | 2000 | 0 | 4500 | 6000 |
Стиральная машина | 1000 | 0 | 4000 | 6000 |
Сушильная машина | 1000 | 0 | 5000 | 7000 |
Посудомоечная машина | 1000 | 0 | 5800 | 6000 |
Холодильник | 1500 | 0 | 5000 | 6500 |
Электроплита | 1000 | 0 | 3000 | 4500 |
Электрическая духовка | 1000 | 0 | 3000 | 4500 |
Микроволновая печь | 800 | 0 | 2800 | 3500 |
Пылесос | 1000 | 0 | 2000 | 2500 |
Робот пылесос | 2000 | 0 | 4000 | 5000 |
Паровой шкаф | 2500 | 0 | 7000 | 9000 |
Выезд мастера в пределах КАД | 800 | 800 | 800 | 800 |
Выезд мастера в область | 50 руб./км. | 50 руб./км. | 50 руб./км. | 50 руб./км. |
Замена ТВ стекла + 50% к стоимости компонентного ремонта.