Модель | Название | Замена дисплея | Замена АКБ | Замена задней крышки | Замена основной платы | Замена внешнего дисплея | Диагностика |
Стоимость детали, руб. | Стоимость работ, руб. | ||||||
SM-F721 | Flip4 | 21900 | 5500 | 2500 | 41800 | 6000 | 4000 |
SM-F936 | Fold4 | 37500 | 6100 | 3700 | 43000 | 8900 | 4000 |
SM-A336 | A33 | 6 300 | 3 000 | 2 200 | 16 300 | 3000 | |
SM-A536 | A53 | 7 500 | 3 100 | 2 300 | 16 100 | 3000 | |
SM-A736 | A73 | 8 300 | 3 200 | 2 400 | 20 200 | 3000 | |
SM-S918 | S23 Ultra | 18 800 | 3 900 | 4 600 | 36 200 | 3500 | |
SM-S916 | S23+ | 14 200 | 3 800 | 3 300 | 36 600 | 3500 | |
SM-S911 | S23 | 12 400 | 3 400 | 3 200 | 40 300 | 3500 | |
SM-G998 | S21 Ultra | 17 400 | 3 500 | 4 200 | 26 900 | 3500 | |
SM-S908 | S22 Ultra | 18 600 | 3 800 | 4 500 | 27 900 | 3500 | |
SM-G996 | S21+ | 12 400 | 2 900 | 3 700 | 25 700 | 3500 | |
SM-G991 | S21 | 11 500 | 3 100 | 2 700 | 24 300 | 3500 | |
SM-S906 | S22+ | 24 300 | 3 100 | 3 500 | 27 300 | 3500 | |
SM-S901 | S22 | 15 800 | 3 200 | 3 500 | 24 000 | 3500 | |
SM-F926B | Z Fold 3 | 37 000 | 5 100 | 4 200 | 34 400 | 9 800 | 4000 |
SM-F916B | Z Fold 2 | 36 300 | 5 000 | 3 700 | 40 400 | 9 400 | 4000 |
SM-F900 | Z Fold | 37 400 | 4 600 | 3 600 | 36 100 | 8 600 | 4000 |
SM-F711 | Z Flip 3 | 20 300 | 4 600 | 2 200 | 31 000 | 5 200 | 4000 |
SM-F700 | Z Flip | 38 000 | 5 800 | 2 900 | 27 800 | 6 200 | 4000 |
SM-G970 | S10E | 9 500 | 3 000 | 3 100 | 24 100 | 3500 | |
SM-G980 | S20 | 15 000 | 3 100 | 3 300 | 24 600 | 3500 | |
SM-G985 | S20+ | 15 800 | 3 100 | 3 200 | 26 700 | 3500 | |
SM-G988 | S20 Ultra | 15 700 | 3 600 | 3 600 | 24 800 | 3500 | |
SM-G973 | S10 | 12 400 | 2 900 | 3 000 | 24 600 | 3500 | |
SM-G975 | S10+ | 12 700 | 3 100 | 2 900 | 24 200 | 3500 | |
SM-N986 | Note 20 Ultra 5G | 19 200 | 3 400 | 3 500 | 35 800 | 3500 | |
SM-N970 | Note 10 | 15 700 | 2 800 | 2 900 | 24 600 | 3500 | |
SM-N960 | Note 9 | 13 600 | 3 000 | 3 000 | 18 200 | 3500 | |
SM-N975 | Note 10+ | 17 700 | 3 000 | 3 500 | 26 400 | 3500 | |
SM-N980 | Note 20 | 12 700 | 3 300 | 2 700 | 29 100 | 3500 | |
SM-N985 | Note 20 Ultra | 19 300 | 3 400 | 3 500 | 28 500 | 3500 | |
SM-A805 | A80 | 9 200 | 2 900 | 2 900 | 16 800 | 3000 | |
SM-A725 | A72 | 6 700 | 2 600 | 2 200 | 20 600 | 3000 | |
SM-A705 | A70 | 6 400 | 3 000 | 2 100 | 14 100 | 3000 | |
SM-A715 | A71 | 7 100 | 3 100 | 2 300 | 15 800 | 3000 | |
SM-A505 | A50 | 4 900 | 2 900 | 2 000 | 12 500 | 3000 | |
SM-A405 | A40 | 6 100 | 2 400 | 2 100 | 8 800 | 3000 | |
SM-A325 | A32 | 5 900 | 2 900 | 1 700 | 9 600 | 3000 | |
SM-A307 | A30S | 5 000 | 2 700 | 2 400 | 9 600 | 3000 | |
SM-A305 | A30 | 5 800 | 2 900 | 2 400 | 9 100 | 3000 | |
SM-A205 | A20 | 4 400 | 2 900 | 2 100 | 8 700 | 3000 | |
SM-A207 | A20S | 3 000 | 3 000 | 2 400 | 9 800 | 3000 | |
SM-A105 | A10 | 3 000 | 2 300 | 1 500 | 5 500 | 3000 | |
SM-M205 | M20 | 4 800 | 3 300 | 2 200 | 7 600 | 3000 | |
SM-M307 | M30S | 5 900 | 2 800 | 2 100 | 9 900 | 3000 | |
SM-N770 | Note 10 lite | 10 100 | 2 800 | 2 200 | 14 500 | 3500 | |
SM-N950 | Note 8 | 11 200 | 3 000 | 3 000 | 24 200 | 3500 | |
SM-G780 | S20FE | 8 200 | 3 100 | 2 200 | 22 400 | 3500 | |
SM-G990 | S21FE | 9 400 | 3 400 | 2 200 | 29 900 | 3500 | |
SM-G770 | S10 lite | 8 900 | 3 200 | 2 400 | 20 900 | 3500 | |
SM-G965 | S9+ | 11 800 | 2 800 | 2 900 | 17 900 | 3500 | |
SM-G960 | S9 | 9 100 | 2 900 | 3 000 | 15 500 | 3500 | |
SM-G955 | S8+ | 11 100 | 2 700 | 2 800 | 21 900 | 3500 | |
SM-G950 | S8 | 10 100 | 2 500 | 2 700 | 19 400 | 3500 | |
SM-A920 | A9 | 6 900 | 3 000 | 3 300 | 18 100 | 3000 | |
SM-A750 | A7 | 4 300 | 2 800 | 2 300 | 12 700 | 3000 | |
SM-A605 | A6+ | 5 700 | 2 900 | 5 100 | 12 100 | 3000 | |
SM-A600 | A6 | 4 400 | 2 800 | 4 300 | 9 300 | 3000 | |
SM-J810 | J8 | 4 600 | 2 600 | 2 600 | 7 900 | 3000 | |
SM-J610 | J6+ | 3 000 | 2 400 | 3 000 | 10 600 | 3000 | |
SM-J600 | J6 | 4 400 | 2 800 | 2 400 | 10 000 | 3000 | |
SM-J415 | J4+ | 3 000 | 2 400 | 3 000 | 8 400 | 3000 | |
SM-J400 | J4 | 3 800 | 2 000 | 900 | 9 800 | 3000 | |
SM-J260 | J2 core | 2 500 | 1 700 | 900 | 6 000 | 3000 | |
SM-J250 | J2 2018 | 3 200 | 1 700 | 900 | 9 300 | 3000 | |
SM-J120 | J1 2016 | 3 400 | 1 800 | 800 | 5 800 | 3000 | |
SM-A730 | A8+ | 6 900 | 3 000 | 2 900 | 9 900 | 3000 | |
SM-A530 | A8 | 5 900 | 2 900 | 2 700 | 10 200 | 3000 | |
SM-A525 | A52 | 7 000 | 2 800 | 2 200 | 13 300 | 3000 | |
SM-A515 | A51 | 6 300 | 2 700 | 1 800 | 11 300 | 3000 | |
SM-A015 | A01 | 3 100 | 2 400 | 1500 | 5 300 | 3000 | |
SM-A022 | A02 | 3 000 | 2 800 | 1100 | 4 400 | 3000 | |
SM-A415 | A41 | 6 200 | 2 300 | 2 000 | 8 900 | 3000 | |
SM-A013 | A01 Core | 2 900 | 2 000 | 1000 | 4 400 | 3000 | |
SM-A032 | A03 Core | 3 600 | 3 100 | 1000 | 4 300 | 3000 | |
SM-A035 | A03 | 3 300 | 2 900 | 1200 | 5 700 | 3000 | |
SM-A127 | A12 | 3 000 | 2 800 | 2 300 | 9 500 | 3000 | |
SM-A217 | A21s | 3 200 | 2 800 | 1 800 | 7 400 | 3000 | |
SM-A225 | A22 | 4 500 | 2 900 | 1 800 | 8 600 | 3000 | |
SM-M015 | M01 | 3 800 | 2 900 | 1 400 | 8 600 | 3000 | |
SM-M115 | M11 | 4 500 | 3 400 | 1 900 | 11 500 | 3000 | |
SM-M127 | M12 | 3 000 | 2 800 | 2 100 | 6 700 | 3000 | |
SM-M215 | M21 | 5 900 | 2 800 | 1 800 | 8 600 | 3000 | |
SM-M225 | M22 | 4 900 | 3 000 | 1 400 | 9 400 | 3000 | |
SM-M317 | M31s | 6 900 | 2 900 | 1 900 | 11 400 | 3000 | |
SM-M515 | M51 | 6 300 | 2 900 | 1 900 | 15 500 | 3000 | |
SM-A145 | A14 | 3400 | 2900 | 1100 | 7400 | 3000 | |
SM-A245 | A24 | 3800 | 3000 | 1400 | 8400 | 3000 | |
SM-A346 | A34 | 6 300 | 3 400 | 2 000 | 14 000 | 3000 | |
SM-A546 | A54 | 6 000 | 4 000 | 2 200 | 14 200 | 3000 | |
SM-M145 | M14 | 3 300 | 3 500 | 1 200 | 10 600 | 3000 |
Стоимость носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) Гражданского кодекса Российской Федерации.
Срок гарантии на выполненные работы и запчасти составляет 30 календарных дней.
Расчет цен сделан на аппараты черного цвета. Стоимость запчастей на аппараты иного цвета может отличаться.