Дисплей, руб. | Батарея, руб. | Задняя крышка, руб. | Основная плата, руб | Дисплей внешний, руб | |
---|---|---|---|---|---|
SM-S918 S23 Ultra | 18 600 | 2 800 | 3 400 | 27 600 | |
SM-S916 S23+ | 13 800 | 2 700 | 2 500 | 27 900 | |
SM-S911 S23 | 12 000 | 2 500 | 2 300 | 31 100 | |
SM-G998 S21 Ultra | 17 700 | 2 700 | 3 400 | 26 900 | |
SM-S908 S22 Ultra | 17 500 | 2 900 | 3 500 | 27 900 | |
SM-G996 S21+ | 10 800 | 2 400 | 3 300 | 20 600 | |
SM-G991 S21 | 10 800 | 2 300 | 1 900 | 19 500 | |
SM-S906 S22+ | 11 100 | 2 800 | 2 600 | 27 300 | |
SM-S901 S22 | 15 800 | 2 500 | 2 500 | 24 000 | |
SM-F926B Z Fold 3 | 43 200 | 4 200 | 3 300 | 29 900 | 9 600 |
SM-F916B Z Fold 2 | 32 000 | 4 200 | 3 100 | 31 500 | 9 900 |
SM-F900 FOLD | 37 400 | 4 200 | 2 600 | 28 200 | 9 700 |
SM-F711 Z Flip 3 | 24 500 | 3 900 | 1 700 | 24 900 | 5 500 |
SM-F700 Z Flip | 29 500 | 3 100 | 2 500 | 22 300 | 6 100 |
SM-G970 S10E | 10 100 | 2 500 | 2 300 | 23 700 | |
SM-G980 S20 | 15 500 | 2 300 | 2 500 | 19 800 | |
SM-G985 S20+ | 12 900 | 2 700 | 2 400 | 21 500 | |
SM-G988 S20 Ultra | 15 400 | 2 700 | 2 600 | 24 300 | |
SM-G973 S10 | 12 300 | 2 500 | 2 300 | 19 300 | |
SM-G975 S10+ | 12 900 | 2 300 | 2 200 | 19 000 | |
SM-N986 Note 20 Ultra 5G | 19 200 | 2 700 | 2 600 | 28 000 | |
SM-N970 Note 10 | 13 100 | 2 400 | 2 200 | 19 200 | |
SM-N960 Note 9 | 10 700 | 2 700 | 2 300 | 18 200 | |
SM-N975 Note 10+ | 16 800 | 2 600 | 2 300 | 21 200 | |
SM-N980 Note 20 | 14 200 | 2 500 | 1 900 | 23 400 | |
SM-N985 Note 20 Ultra | 15 700 | 2 700 | 3 400 | 22 900 | |
SM-A805 A80 | 7 800 | 2 600 | 2 200 | 14 300 | |
SM-A725 A72 | 5 800 | 2 200 | 1 400 | 17 700 | |
SM-A705 A70 | 6 000 | 2 700 | 1 400 | 12 400 | |
SM-A715 A71 | 7 500 | 2 400 | 1 500 | 15 800 | |
SM-A505 A50 | 5 200 | 2 400 | 1 500 | 9 900 | |
SM-A405 A40 | 5 200 | 2 400 | 1 400 | 8 800 | |
SM-A325 A32 | 4 800 | 2 500 | 1 000 | 9 600 | |
SM-A307 A30S | 5 500 | 2 200 | 1 700 | 7 900 | |
SM-A305 A30 | 5 700 | 2 400 | 1 600 | 8 900 | |
SM-A205 A20 | 4 000 | 2 400 | 1 400 | 7 100 | |
SM-A207 A20S | 3 000 | 2 500 | 1 900 | 8 700 | |
SM-A105 A10 | 3 000 | 2 200 | 1 100 | 5 500 | |
SM-M205 M20 | 4 800 | 3 300 | 1 700 | 7 500 | |
SM-M307 M30S | 4 900 | 2 300 | 1 700 | 8 400 | |
SM-N770 note 10 lite | 10 600 | 2 300 | 1 400 | 13 200 | |
SM-N950 Note 8 | 9 900 | 2 300 | 2 100 | 18 900 | |
SM-G780 S20FE | 6 800 | 2 400 | 1 900 | 22 400 | |
SM-G990 S21FE | 9 200 | 2 500 | 1 400 | 29 900 | |
SM-G770 s10 lite | 9 400 | 2 800 | 1 900 | 17 800 | |
SM-G965 S9+ | 9 900 | 2 300 | 2 200 | 17 900 | |
SM-G960 S9 | 9 100 | 2 400 | 2 100 | 15 500 | |
SM-G955 S8+ | 9 500 | 2 400 | 1 900 | 17 900 | |
SM-G950 S8 | 9 700 | 2 400 | 1 800 | 16 600 | |
SM-A920 A9 | 5 700 | 2 600 | 2 500 | 17 700 | |
SM-A750 A7 | 3 400 | 2 500 | 1 500 | 12 500 | |
SM-A605 A6+ | 4 000 | 2 600 | 4 100 | 11 900 | |
SM-A600 A6 | 3 400 | 2 300 | 3 800 | 9 200 | |
SM-J810 J8 | 3 500 | 2 600 | 2 200 | 7 800 | |
SM-J610 J6+ | 3 000 | 2 100 | 2 600 | 10 400 | |
SM-J600 J6 | 3 200 | 2 300 | 1 900 | 9 900 | |
SM-J415 J4+ | 3 000 | 2 100 | 2 300 | 8 300 | |
SM-J400 J4 | 3 700 | 1 700 | 500 | 9 600 | |
SM-J260 J2 core | 2 400 | 1 500 | 500 | 5 000 | |
SM-J250 J2 2018 | 2 800 | 1 500 | 500 | 9 100 | |
SM-J120 J1 2016 | 2 900 | 1 500 | 300 | 5 700 | |
SM-A730 A8+ | 5 100 | 2 700 | 2 500 | 9 800 | |
SM-A530 A8 | 4 300 | 2 500 | 1 900 | 10 100 | |
SM-A525 A52 | 5 800 | 2 300 | 1 500 | 13 300 | |
SM-A515 A51 | 6 000 | 2 300 | 1 200 | 11 300 | |
SM-A015 A01 | 3 800 | 2 300 | 900 | 5 300 | |
SM-A022 A02 | 3 300 | 2 500 | 600 | 4 400 | |
SM-A415 A41 | 5 000 | 2 300 | 1 400 | 8 900 | |
SM-A013 A01 Core | 3 100 | 1 700 | 600 | 4 400 | |
SM-A032 A03 Core | 4 500 | 2 400 | 500 | 4 300 | |
SM-A035 A03 | 3 300 | 2 600 | 700 | 5 700 | |
SM-A127 A12 | 4 100 | 2 500 | 1 500 | 9 500 | |
SM-A217 A21s | 3 400 | 2 500 | 1 100 | 7 400 | |
SM-A225 A22 | 4 100 | 2 500 | 1 200 | 8 600 | |
SM-M015 M01 | 3 100 | 2 600 | 1 000 | 8 400 | |
SM-M115 M11 | 3 800 | 2 900 | 1 500 | 9 500 | |
SM-M127 M12 | 3 800 | 2 500 | 1 400 | 6 700 | |
SM-M215 M21 | 4 500 | 2 300 | 1 200 | 8 600 | |
SM-M225 M22 | 3 700 | 2 700 | 1 000 | 8 300 | |
SM-M317 M31s | 5 800 | 2 500 | 1 200 | 11 400 | |
SM-M515 M51 | 5 900 | 2 600 | 1 200 | 15 500 |
Стоимость носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях
не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2)
Гражданского кодекса Российской Федерации.
В случае отказа от ремонта, стоимость диагностики от 500 руб.
Срок гарантии на выполненные работы и запчасти составляет 30 календарных дней.
Расчет цен сделан на аппараты черного цвета. Стоимость запчастей на аппараты иного цвета может отличаться.
Не нашли свою модель? Позвоните нам и мы проконсультируем по стоимости ее ремонта и запчастей.
Диагностика, руб. | Замена ПО, руб. | Блочный ремонт, руб. | Компонентный ремонт, руб. | |
---|---|---|---|---|
Фотоаппарат | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 3 000 |
Фотоаппарат зеркальный | 1 500 | 1 500 | 3 000 | 4 000 |
Музыкальный центр | 1 000 | 1 000 | 2 500 | 3 000 |
Видеокамера | 500 | 1 000 | 2 500 | 3 000 |
Домашний кинотеатр | 1 000 | 1 000 | 3 000 | 3 500 |
Телевизор менее 30″ | 1 500 | 1 500 | 3 800 | 5 000 |
Телевизор 32″—46″ | 1 500 | 1 500 | 5 500 | 6 500 |
Телевизор более 47″—59″ | 1 500 | 1 500 | 6 500 | 8 000 |
Телевизор более 60″—79″ | 3 500 | 3 500 | 10 000 | 12 500 |
Телевизор более 80″ | 5 000 | 5 000 | 14 500 | 20 500 |
Монитор менее 20″ | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 3 500 |
Монитор более 20″ | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 4 500 |
Ноутбук | 1 500 | 1 500 | 3 500 | 5 000 |
Стиральная машина | 1 000 | – | 2 800 | 5 000 |
Посудомоечная машина | 1 000 | – | 2 800 | 5 000 |
Холодильник | 1 500 | – | 3 500 | 5 000 |
Электроплита | 1 000 | – | 2 500 | 3 500 |
Электрическая духовка | 1 000 | – | 2 500 | 3 500 |
Микроволновая печь | 800 | – | 2 800 | 3 500 |
Пылесос | 1 000 | – | 2 000 | 2 500 |
DVD/BLU-RAY плеер | 1 500 | 1 500 | 2 500 | 3 000 |
Кондиционер SPLIT | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 9 000 |
Кондиционер WINDOW | 2 000 | - | 4 500 | 6 000 |
Выезд мастера в пределах КАД | 800 | 800 | 800 | 800 |
Выезд мастера в область | 50 руб./км. | 50 руб./км. | 50 руб./км. | 50 руб./км. |
Точную стоимость деталей сообщат наши менеджеры. Стоимость зависит
от марки и модели устройства/техники в момент подачи заявки.